P1 - elektryczne centrum gnące
P1: elektryczne centrum gnące, które poszerzy twoje horyzonty
P1 to elektryczne centrum gnące firmy Salvagnini będące alternatywą dla tradycyjnego gięcia.
Mieszczące się na powierzchni 8 m2, pracujące z mocą zaledwie 3 kW i wyposażone w opatentowaną kinematykę gięcia, centrum gnące P1 jest idealnym rozwiązaniem dla firm zajmujących się produkcją komórkową.
LISTA KONTROLNA | |
Elastyczność: | Szeroka i zróżnicowana produkcja paneli i części. |
Wydajność: | pojedyncze gięcie w czasie mniejszym niż 2 sekundy |
Ekologia: | W 100% elektryczna (poniżej 3 kW) |
Optymalizacja: | Najnowocześniejsza architektura (zaprojektowania zgodnie z koncepcjami Przemysłu 4.0) |
Wielkość: | Niewielka zajmowana powierzchnia, zaledwie 8 m2 |
Jakość: | Technologia adaptacyjna i gwarantowana jakość dzięki MAC 2.0 |
Bezpieczeństwo: | Efekty bez ryzyka dzięki zautomatyzowanej manipulacji |
P1 (dane techniczne)
Specyfikacje techniczne | P1 |
Maksymalna długość podawanej blachy (mm) | 1575 |
Maksymalna szerokość podawanego arkusza (mm) | 1000 |
Maksymalna przekątna, jaką można obrócić (mm) | 1600 |
Maksymalna długość gięcia (mm) | 1250 |
Maksymalna wysokość gięcia (mm) | 127 |
Maksymalna grubość (mm) | 0.4 |
Maksymalna grubość i kąt gięcia, stal, wytrzymałość na rozciąganie 410 N/mm2 (mm) | 1.60 (±90°) / 1.30 (±130°) |
Maksymalna grubość i kąt gięcia, stal nierdzewna, wytrzymałość na rozciąganie 660 N/mm2 (mm) | 1.30 (±90°) / 1.10 (±120°) |
Maksymalna grubość i kąt gięcia, aluminium, wytrzymałość na rozciąganie 265 N/mm2 (mm) | 1.60 (±90°) / 1.30 (±130°) |
Średnie zużycie energii (kW) | 3.0 |
Poziom hałasu (dB) | 64 |
Masa (kg) | 7800 |
Wartości dotyczą standardowych maszyn. Salvagnini zastrzega sobie prawo do zmiany podanych danych bez wcześniejszego powiadomienia.