SL4 - Połączenie wykrawania i cięcia laserem światłowodowym
SL4: Połączenie wykrawania i cięcia laserem światłowodowym
Możliwość regulacji, elastyczność
Spełniająca najbardziej wyrafinowane wymagania pod względem elastyczności, wykrawarka SL4 to rozwiązanie Salvagnini łączące 4 różne funkcje w jednej kompaktowej konstrukcji:
- system wykrawania S4Xe
- cięcie laserowe za pomocą włókna optycznego
- całkowita automatyzacja typowa dla systemów Salvagnini
- opatentowane narzędzie do programowania
Połączenie wykrawarki z laserem pozwala zachować wszystkie korzyści, jakie daje głowica „multi/press”z wieloma narzędziami, równocześnie umożliwiając użytkownikowi tworzenie bardzo zróżnicowanych kształtów.
Dane techniczne SL4
Maszyna | SL4.30 | SL4.40 | |
Specyfikacje techniczne | |||
Maksymalna długość podawanego arkusza (mm) | 3048 | 4064 | |
Maksymalna szerokość podawanego arkusza (mm) | 1524 | 1524 | |
Minimalna długość podawanego arkusza (mm) | 370 | 370 | |
Minimalna szerokość podawanego arkusza (mm) | 300 | 300 | |
Maksymalna przekątna podawanego arkusza (mm) | 3408 | 4340 | |
Maksymalna długość wychodzącego arkusza (mm) | 3048 | 4064 | |
Maksymalna szerokość wychodzącego arkusza (mm) | 1524 | 1524 | |
Minimalna długość wychodzącego arkusza (mm) | 250 | 250 | |
Minimalna szerokość wychodzącego arkusza (mm) | 80 | 80 | |
Maksymalna grubość blachy (wykrawanie): | |||
Stal czarna (410 N/mm²) (mm) | 3.5 | ||
Stal nierdzewna (580 N/mm²) (mm) | 2.0 | ||
Aluminium (265 N/mm²) (mm) | 5.0 | ||
Minimalna grubość arkuszy (mm) | 0.5 | ||
Rodzaj głowicy z wieloma prasami | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
Maksymalna liczba przebijaków w głowicy | 76 | 96 | 72 | 64 | 84 |
Cięcie | |||
Technologia | cięcie laserem światłowodowym | ||
Źródło | światłowód | ||
Moc maksymalna (W) | 2000, 3000 | ||
Maksymalna grubość blachy (cięcie laserowe) (mm) | 4.0 | ||
Gaz wspomagający | azot, sprężone powietrze | ||
Dynamika | |||
Maksymalna prędkość (m/min): | |||
Oś X | 132 | ||
Oś Y | 96 | ||
Prędkość przy obu osiach poruszających się równocześnie (m/min) | 163 | ||
Maksymalne przyspieszenie (m/s²): | |||
Oś X | 30 | ||
Oś Y | 15 |
Salvagnini zastrzega sobie prawo do zmiany podanych danych bez wcześniejszego powiadomienia.